vue-jardin

Urban-K

A proximité du centre-ville, Urban K est idéalement implanté parallèlement à l'artère principale : l'avenue de l'Europe.

La résidence profite ainsi d'une accessibilité facilitée -avec notamment la présence de la station de tramway "la Galine"- et du calme d'un quartier résidentiel.

École, collège, établissements médicaux, services et commerces de proximité sont à quelques pas et donnent la mesure de toute l'attractivité de ce quartier.

Informations sur la résidence

Livraison 2ème trimestre 2013
Nombre lots 42
Ville Castelnau-le-Lez
Nombre étages R+3
Code postal 34170
Dispositif fiscal Scellier BBC
Adresse -
Promoteur -
Notaire -

Situer   Brochure   Plan

En savoir plus

Cumulant les avantages d'un environnement résidentiel à la proximité immédiate de tous les services, Urban K imagine pour vous l'art de vivre en ville!
Dominante de lignes horizontales, jeu d'imbrication de volumes dans des teintes de blanc, de gris et de bleu, le bâtiment affiche une facture contemporaine empreinte d'élégance et de légèreté.
De faible hauteur (seulement 3 niveaux), la résidence propose 42 logements dont 4 offrant une vue dégagée en attique.
Profondes loggias, belles terrasses, jardins plantés de micocouliers, de tilleuls et de lauriers roses, Urban K contribue à l'intimité et au confort de ses occupants.

Profitez des avantages fiscaux 2012 et investissez en Scellier BBC !

La loi Scellier BBC 2012 intermédiaire permet de bénéficier d'une réduction d'impôts de 21% du montant de l'investissement dans un logement neuf sur cette residence respectant la norme BBC.

Pourquoi faire un investissement en Scellier BBC 2012 intermédiaire (dit "social") :
◦Vous achetez un logement neuf BBC en 2012 dans l'agglomération de Montpellier ayant la plus grosse croissance démographique;
◦Vous le mettez en location pendant 9, 12 ou 15 ans;
◦Vous respectez un plafond de loyer et de ressources pour le locataire;
◦Vous réduisez vos impôts de 21% du prix d' acquisition (dans la limite de 300 000 €), étalé sur 15 ans.

Les solutions d'optimisation et autres avantages fiscaux en Scellier BBC 2012 intermédiaire :
◦Si l'impôt payé une année est inférieur à la réduction d'impôt Scellier BBC 2012 intermédiaire, vous pouvez utiliser le solde de réduction d'impôt non utilisé pendant les 6 années suivantes pour réduire votre fiscalité;
◦Vous bénéficiez d'une déduction spécifique de 30% sur les loyers perçus et à déclarer;
◦Si au moment de faire votre bilan foncier annuel vous constatez un déficit, ce dernier viendra diminuer votre revenu imposable. L'imputation du déficit foncier se cumule avec la réduction d'impôt Scellier BBC 2012 intermédiaire.

L'acquisition du logement est possible dans le cadre d'une SCI.

Constituez vous un patrimoine immobilier à moindre coût et préparez efficacement votre retraite. Les loyers perçus et les économie d'impôts réalisées couvrent en grande partie le prix de revient du logement. Propriétaires foncier : grâce à la déduction spécifique de 30%, augmentez la part du déficit foncier imputable sur vos revenus locatifs en cours, diminuez votre impôt foncier et faites des économies de contributions sociales (CSG, CRDS, RSA).

Grille de Tarifs

N° Lot Etage Type Habitable Terrasse Jardin Loyer Parking Prix Total Dispo Simuler Plan Optionner
1 RDC T2 37,3m² 11,52m² 540 € 15000 € 165000 € Réservé Simuler Plan Optionner
2 RDC T2 47,24m² 10,19m² 590 € 15000 € 186000 € Réservé Simuler Plan Optionner
3 RDC T1 35,39m² 17,62m² 440 € 149000 € Réservé Simuler Plan Optionner
4 RDC T2 43,85m² 21,95m² 570 € 15000 € 198000 € Réservé Simuler Plan Optionner
5 RDC T2 43,85m² 22,05m² 570 € 15000 € 198000 € Réservé Simuler Plan Optionner
6 RDC T2 43,85m² 21,62m² 570 € 15000 € 198000 € Réservé Simuler Plan Optionner
7 RDC T3 68,24m² 27,12m² 21,9m² 790 € 15000 € 294000 € Libre Simuler Plan Optionner
8 RDC T3 70,82m² 49,25m² 790 € 15000 € 284000 € Réservé Simuler Plan Optionner
9 RDC T2 41,49m² 73,42m² 539 € 15000 € 204000 € Réservé Simuler Plan Optionner
10 RDC T2 41,49m² 88,99m² 539 € 15000 € 204000 € Réservé Simuler Plan Optionner
11 RDC T2 40,93m² 36,02m² 532 € 15000 € 195000 € Réservé Simuler Plan Optionner
12 RDC T1 34,62m² 8,16m² 15,1m² 500 € 15000 € 169000 € Optionné Simuler Plan Optionner
13 RDC T3 63,38m² 15,57m² 780 € 15000 € 284000 € Libre Simuler Plan Optionner
14 RDC T1 39,51m² 14,33m² 520 € 15000 € 174000 € Optionné Simuler Plan Optionner
101 R+1 T2 46,1m² 11,52m² 600 € 15000 € 188000 € Réservé Simuler Plan Optionner
102 R+1 T2 47,42m² 10,19m² 600 € 15000 € 189000 € Réservé Simuler Plan Optionner
103 R+1 T3 72,15m² 13,2m² 830 € 15000 € 294000 € Réservé Simuler Plan Optionner
104 R+1 T3 70,02m² 13,2m² 830 € 15000 € 289000 € Optionné Simuler Plan Optionner
105 R+1 T3 69,12m² 21,43m² 820 € 15000 € 294000 € Libre Simuler Plan Optionner
106 R+1 T1 29,61m² 385 € 130000 € Réservé Simuler Plan Optionner
107 R+1 T3 71,8m² 10,5m² 820 € 15000 € 297000 € Réservé Simuler Plan Optionner
108 R+1 T3 71,8m² 10,5m² 820 € 15000 € 297000 € Réservé Simuler Plan Optionner
109 R+1 T1 34,62m² 7,15m² 495 € 15000 € 169000 € Réservé Simuler Plan Optionner
110 R+1 T3 70,56m² 15,57m² 810 € 15000 € 295000 € Libre Simuler Plan Optionner
111 R+1 T3 72,54m² 14,03m² 810 € 15000 € 275000 € Libre Simuler Plan Optionner
112 R+1 T2 43,33m² 7,89m² 590 € 15000 € 195000 € Réservé Simuler Plan Optionner
201 R+2 T2 46,1m² 15,36m² 610 € 15000 € 192000 € Réservé Simuler Plan Optionner
202 R+2 T2 47,42m² 14,03m² 620 € 15000 € 193000 € Réservé Simuler Plan Optionner
203 R+2 T3 72,15m² 13,2m² 830 € 15000 € 299000 € Réservé Simuler Plan Optionner
204 R+2 T3 70,02m² 13,2m² 830 € 15000 € 294000 € Réservé Simuler Plan Optionner
205 R+2 T3 29.61m² 385 € 132000 € Réservé Simuler Plan Optionner
206 R+2 T1 69.12m² 21.43m² 820 € 15000 € 299000 € Réservé Simuler Plan Optionner
207 R+2 T3 71,8m² 10,5m² 815 € 15000 € 300000 € Réservé Simuler Plan Optionner
208 R+2 T3 71,8m² 10,5m² 815 € 20000 € 305000 € Réservé Simuler Plan Optionner
209 R+2 T1 34,62m² 7,15m² 495 € 15000 € 169000 € Réservé Simuler Plan Optionner
210 R+2 T3 70,56m² 15,57m² 810 € 15000 € 299000 € Réservé Simuler Plan Optionner
211 R+2 T3 72,54m² 19,2m² 815 € 15000 € 278000 € Réservé Simuler Plan Optionner
212 R+2 T2 43,33m² 7,89m² 575 € 15000 € 197000 € Réservé Simuler Plan Optionner
301 R+3 T3 66,99m² 160,55m² 880 € 20000 € 360000 € Réservé Simuler Plan Optionner
302 R+3 Studio 25,85m² 8,68m² 390 € 15000 € 149000 € Réservé Simuler Plan Optionner
303 R+3 T2 47,79m² 18,19m² 630 € 15000 € 230000 € Réservé Simuler Plan Optionner
304 R+3 T4 80,13m² 112,36m² 1000 € 20000 € 420000 € Réservé Simuler Plan Optionner
1 Réservé Simuler Plan Optionner

Espace privé

Adresse email

Mot de passe


Acceder à  l'espace privé

Vous ne disposez pas encore de votre espace personnalisé?

Créer un compte

Téléchargements

Nos résidences
Plazza del Sol -Domaine des Heliades -Castel des Anges -Les Treilles de Grimaud -Plein Air -Cote Sud -NéoCity -Le Domaine de Caudalie -Le Clos des Micocouliers -Les Dunes du Soleil -Le Mediterranée -Carré Mermoz -Côté Village -G-Ko -Green Village -Val d'Ampère -Isola Bella -Flore et Sens -La Résidence du Cèdre -Les Sapins Bleus -Mundo Feliz -Pink Garden -Version Topaze -La Felicidad -Palma Grande Sunset -Les Marquises -Riva Castella -Nova Green -Nova Street -Clos de Georges -EKO -LAO -Saint Louis -Domaine Del Prada -Urban-K -Le Terrivias -Nouvelle Vague -Le Miriadou -Les Patios d'Or -Stella -Le jardin d'Isis -Madison Avenue -Sol -La Fabrique -Cosy Park -Le Carré des Oliviers -Nouvelle Rive -Version Cristal -Les Folies du Parc -Green Square -Grabels Park -Première Pierre -Pavillon de Flore -Villa Olympe
Les sites du groupe
Le Groupe Sarro - Majord'home Immobilier - Sarro conseils et finances - MH Real Estate - Mon courtier solaire
Copyright © 2010 - Groupe Sarro. All rights reserved.  Mentions légales